Page 5 - Haktes Tarım Ürünleri
P. 5
Dried Fig Kuru İncir
Calibration pcs/kg
Boylama Adet/kg
1 .... - 40
2 41 - 45
3 46 - 50
4 51 - 55
5 56 - 60
6 61 - 65
7 66 - 70
8 71 - 80
9 81 - 100
10 101 - 120
11 121 - ....
Bulk / Dökme Open Mouth / Çatlak
Calibration pcs/kg
Boylama Adet/kg
1 .... - 40
2 41 - 45
3 46 - 50
4 51 - 55
5 56 - 60
6 61 - 65
7 66 - 70
8 71 - 80
9 81 - 100
10 101 - 120
11 121 - ....
Garland Layer